抜群のコンディションに、広々フェアウェイのコース。
高台にありながらも全体的にフラットな18ホールがレイアウトされている。
インターバルも短く、フェアウェイも80ヤード幅と広く、初心者にもやさしい設計がされている。しかし、その一方では距離もたっぷりありバンカー数も96と難易度が高く、上級者にはゴルフ本来のコース攻略という醍醐味を満喫できる懐の深さを兼ね備えている。
プロシニアツアー第一生命カップ5回と1992年はデサントクラシックマンシングウェアカップが開催されたトーナメントコース。
Yardage / ヤーデージ
OUTCOURSE
Hole | Par | Back | Regular | Front | Ladies | Hdcp |
1H | 5 | 525 | 502 | 482 | 466 | 11 |
2H | 4 | 397 | 373 | 353 | 337 | 5 |
3H | 3N | 177 | 162 | 140 | 125 | 17 |
4H | 4 | 346 | 329 | 313 | 313 | 13 |
5H | 4 | 432 | 410 | 391 | 323 | 1 |
6H | 5D | 560 | 543 | 523 | 447 | 9 |
7H | 4 | 419 | 399 | 378 | 348 | 3 |
8H | 3 | 210 | 188 | 170 | 120 | 15 |
9H | 4 | 446 | 421 | 401 | 387 | 7 |
Total | 36 | 3512 | 3327 | 3151 | 2866 |
INCOURSE
Hole | Par | Back | Regular | Front | Ladies | Hdcp |
10H | 4 | 406 | 387 | 367 | 352 | 10 |
11H | 4 | 379 | 359 | 347 | 260 | 14 |
12H | 3N | 186 | 163 | 142 | 121 | 18 |
13H | 5 | 529 | 509 | 488 | 411 | 6 |
14H | 4D | 407 | 386 | 365 | 351 | 4 |
15H | 3 | 196 | 179 | 161 | 145 | 16 |
16H | 4 | 449 | 431 | 411 | 378 | 2 |
17H | 5 | 536 | 510 | 487 | 469 | 12 |
18H | 4 | 432 | 410 | 390 | 373 | 8 |
Total | 36 | 3520 | 3334 | 3158 | 2860 |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン